| 江西省 2020-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2100 | 2100 | 0 | -133 |
| 吉安市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2040 | 2060 | -20 | -10 |
| 抚州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


