| 山东省 2020-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2070 | 2087 | -17 | -33 |
| 青岛市 | 2037 | 2006 | 31 | 50 |
| 淄博市 | 2010 | 1983 | 27 | -15 |
| 枣庄市 | 2047 | 2044 | 3 | -30 |
| 东营市 | 1990 | 1980 | 10 | -20 |
| 烟台市 | 2022 | 1940 | 82 | 51 |
| 潍坊市 | 2054 | 2055 | -1 | -19 |
| 济宁市 | 2163 | 2047 | 116 | -7 |
| 泰安市 | 2100 | 2088 | 12 | -10 |
| 威海市 | 2010 | 2022 | -12 | -31 |
| 日照市 | 1964 | 1980 | -16 | -51 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2113 | 2093 | 20 | -62 |
| 德州市 | 2100 | 2097 | 3 | -5 |
| 聊城市 | 2133 | 2167 | -34 | -147 |
| 滨州市 | 2100 | 2000 | 100 | 90 |
| 菏泽市 | 1929 | 2005 | -76 | -19 |


