| 云南省 2020-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2323 | 2310 | 13 | -7 |
| 曲靖市 | 2380 | 2200 | 180 | 95 |
| 玉溪市 | 2360 | 2360 | 0 | 110 |
| 保山市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2258 | 2258 | 0 | -162 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | -280 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2315 | 2306 | 9 | -122 |
| 德宏 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


