| 河南省 2020-05-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2169 | 2086 | 83 | -31 |
| 开封市 | 2034 | 2077 | -43 | -8 |
| 洛阳市 | 2073 | 2100 | -27 | -77 |
| 平顶山市 | 2207 | 2215 | -8 | 4 |
| 安阳市 | 2044 | 2100 | -56 | -104 |
| 鹤壁市 | 2155 | 2128 | 27 | 52 |
| 新乡市 | 2143 | 2063 | 80 | 26 |
| 焦作市 | 2020 | 2019 | 1 | 1 |
| 濮阳市 | 2110 | 1889 | 221 | -41 |
| 许昌市 | 2074 | 2090 | -16 | -61 |
| 漯河市 | 2270 | 2270 | 0 | 100 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2120 | 2195 | -75 | -55 |
| 商丘市 | 2064 | 2141 | -77 | -48 |
| 信阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -30 |
| 周口市 | 2106 | 2063 | 43 | 13 |
| 驻马店市 | 2085 | 2078 | 7 | -16 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


