| 河北省 2020-05-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2087 | 2125 | -38 | -12 |
| 唐山市 | 2090 | 2077 | 13 | 139 |
| 秦皇岛市 | 2018 | 2000 | 18 | -56 |
| 邯郸市 | 2120 | 2120 | 0 | -23 |
| 邢台市 | 2113 | 2065 | 48 | 7 |
| 保定市 | 2043 | 2023 | 20 | -7 |
| 张家口市 | 2100 | 2105 | -5 | -1 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2105 | -105 | 0 |
| 廊坊市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2080 | 2080 | 0 | 20 |


