| 河北省 2020-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2085 | 2108 | -23 | 2 |
| 唐山市 | 2043 | 2055 | -12 | 0 |
| 秦皇岛市 | 2081 | 2105 | -24 | -9 |
| 邯郸市 | 2125 | 2210 | -85 | -80 |
| 邢台市 | 2111 | 2125 | -14 | -20 |
| 保定市 | 2040 | 2040 | 0 | 35 |
| 张家口市 | 2100 | 2106 | -6 | -25 |
| 承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2160 | 2060 | 100 | 87 |
| 廊坊市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |


