| 湖南省 2020-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | -30 |
| 株洲市 | 2050 | 2100 | -50 | -2 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | -80 |
| 衡阳市 | 2000 | 2100 | -100 | -100 |
| 邵阳市 | 2300 | 2250 | 50 | 50 |
| 岳阳市 | 2170 | 2175 | -5 | 45 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2170 | 90 | 0 |
| 益阳市 | 2325 | 2165 | 160 | -25 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2193 | 2184 | 9 | -47 |
| 怀化市 | 2283 | 2300 | -17 | -17 |
| 娄底市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


