| 湖北省 2020-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2135 | 2135 | 0 | -23 |
| 黄石市 | 1850 | 1850 | 0 | -350 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2200 | 2180 | 20 | 25 |
| 襄阳市 | 2049 | 2082 | -33 | -19 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2088 | 2088 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2196 | 2230 | -34 | -22 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2078 | 2083 | -5 | -57 |
| 咸宁市 | 2350 | 2098 | 252 | 0 |
| 随州市 | 2150 | 2140 | 10 | -50 |
| 恩施 | 2400 | 2280 | 120 | 315 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


