| 云南省 2020-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2349 | 2350 | -1 | 39 |
| 曲靖市 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 玉溪市 | 2600 | 2600 | 0 | 240 |
| 保山市 | 2391 | 2400 | -9 | -59 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 楚雄 | 2412 | 2412 | 0 | 154 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2320 | 1900 | 420 | 420 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2359 | 2449 | -90 | 53 |
| 德宏 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


