| 四川省 2020-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2275 | 2232 | 43 | 72 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2141 | 2210 | -69 | -44 |
| 绵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 200 |
| 广元市 | 2225 | 2300 | -75 | -75 |
| 遂宁市 | 2196 | 2215 | -19 | -135 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2087 | 2091 | -4 | -53 |
| 宜宾市 | 2045 | 2045 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2010 | 40 | -350 |
| 雅安市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -60 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


