| 河南省 2020-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2136 | 2136 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2100 | 2107 | -7 | -80 |
| 洛阳市 | 2131 | 2100 | 31 | 31 |
| 平顶山市 | 2223 | 2225 | -2 | 58 |
| 安阳市 | 2045 | 1963 | 82 | -39 |
| 鹤壁市 | 2150 | 2150 | 0 | 17 |
| 新乡市 | 2160 | 2150 | 10 | 60 |
| 焦作市 | 2220 | 2020 | 200 | 200 |
| 濮阳市 | 2016 | 2125 | -109 | -138 |
| 许昌市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2270 | 2270 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
| 南阳市 | 2008 | 2247 | -239 | -75 |
| 商丘市 | 2070 | 2088 | -18 | -23 |
| 信阳市 | 2168 | 2150 | 18 | 68 |
| 周口市 | 2090 | 2067 | 23 | -8 |
| 驻马店市 | 2028 | 2130 | -102 | -70 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


