| 湖南省 2020-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2250 | -150 | 0 |
| 邵阳市 | 2275 | 2225 | 50 | 25 |
| 岳阳市 | 2175 | 2250 | -75 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 90 |
| 益阳市 | 2320 | 2300 | 20 | 155 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2360 | 2230 | 130 | 176 |
| 怀化市 | 2330 | 2180 | 150 | 30 |
| 娄底市 | 2380 | 2380 | 0 | -40 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


