| 云南省 2020-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2310 | 2330 | -20 | -40 |
| 曲靖市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2750 | 2750 | 0 | 150 |
| 保山市 | 2600 | 2600 | 0 | 10 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2200 | 2200 | 0 | -133 |
| 楚雄 | 2314 | 2373 | -59 | 30 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2320 | 2320 | 0 | 420 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2434 | 2389 | 45 | 52 |
| 德宏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


