| 湖南省 2020-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2300 | 2300 | 0 | 250 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 2225 | 2275 | -50 | -75 |
| 岳阳市 | 2175 | 2175 | 0 | 5 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2260 | 2320 | -60 | -65 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2198 | 2360 | -162 | 5 |
| 怀化市 | 2225 | 2330 | -105 | -58 |
| 娄底市 | 2325 | 2380 | -55 | -95 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


