| 河北省 2020-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2155 | 2139 | 16 | 57 |
| 唐山市 | 2052 | 2021 | 31 | -21 |
| 秦皇岛市 | 2054 | 2100 | -46 | 54 |
| 邯郸市 | 2100 | 2020 | 80 | 10 |
| 邢台市 | 2200 | 2121 | 79 | 82 |
| 保定市 | 2044 | 2103 | -59 | -64 |
| 张家口市 | 2112 | 2104 | 8 | -25 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2070 | 2070 | 0 | 23 |
| 廊坊市 | 2050 | 2150 | -100 | -30 |
| 衡水市 | 2140 | 2080 | 60 | 60 |


