| 河南省 2020-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2160 | 2160 | 0 | 24 |
| 开封市 | 2190 | 2095 | 95 | 165 |
| 洛阳市 | 2102 | 2086 | 16 | 2 |
| 平顶山市 | 2230 | 2176 | 54 | 0 |
| 安阳市 | 2200 | 2132 | 68 | 84 |
| 鹤壁市 | 2140 | 2170 | -30 | -18 |
| 新乡市 | 2148 | 2167 | -19 | 48 |
| 焦作市 | 2220 | 2220 | 0 | 200 |
| 濮阳市 | 2153 | 2193 | -40 | 27 |
| 许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | -100 |
| 漯河市 | 2280 | 2270 | 10 | 10 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2060 | 2060 | 0 | 60 |
| 商丘市 | 2073 | 2065 | 8 | -9 |
| 信阳市 | 2100 | 2165 | -65 | -65 |
| 周口市 | 2029 | 2103 | -74 | -39 |
| 驻马店市 | 2168 | 2063 | 105 | 56 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


