| 河北省 2020-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2137 | 2155 | -18 | 27 |
| 唐山市 | 2078 | 2052 | 26 | 49 |
| 秦皇岛市 | 2100 | 2054 | 46 | -15 |
| 邯郸市 | 2105 | 2100 | 5 | 24 |
| 邢台市 | 2149 | 2200 | -51 | 56 |
| 保定市 | 2100 | 2044 | 56 | -10 |
| 张家口市 | 2150 | 2112 | 38 | 50 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 208 |
| 沧州市 | 2000 | 2070 | -70 | -127 |
| 廊坊市 | 2050 | 2050 | 0 | 35 |
| 衡水市 | 2140 | 2140 | 0 | 60 |


