| 河南省 2020-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1950 | 2160 | -210 | -186 |
| 开封市 | 2180 | 2190 | -10 | 51 |
| 洛阳市 | 2100 | 2102 | -2 | 0 |
| 平顶山市 | 2295 | 2230 | 65 | 77 |
| 安阳市 | 2123 | 2200 | -77 | 15 |
| 鹤壁市 | 2163 | 2140 | 23 | 25 |
| 新乡市 | 2133 | 2148 | -15 | -16 |
| 焦作市 | 2200 | 2220 | -20 | 180 |
| 濮阳市 | 2206 | 2153 | 53 | 60 |
| 许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | -100 |
| 漯河市 | 2280 | 2280 | 0 | 10 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2115 | 2060 | 55 | 200 |
| 商丘市 | 2120 | 2073 | 47 | 33 |
| 信阳市 | 2125 | 2100 | 25 | 25 |
| 周口市 | 2030 | 2029 | 1 | -47 |
| 驻马店市 | 2068 | 2168 | -100 | -6 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


