| 河北省 2020-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2122 | 2094 | 28 | 31 |
| 唐山市 | 2020 | 2064 | -44 | -23 |
| 秦皇岛市 | 2110 | 2100 | 10 | 60 |
| 邯郸市 | 2160 | 2058 | 102 | 140 |
| 邢台市 | 2132 | 2111 | 21 | -33 |
| 保定市 | 2057 | 2110 | -53 | -16 |
| 张家口市 | 2141 | 2130 | 11 | 37 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2133 | 2000 | 133 | 13 |
| 廊坊市 | 2160 | 2160 | 0 | 160 |
| 衡水市 | 2090 | 2080 | 10 | -10 |


