| 四川省 2020-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2237 | 2190 | 47 | -38 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2218 | 2197 | 21 | 77 |
| 绵阳市 | 2140 | 2310 | -170 | -60 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 175 |
| 遂宁市 | 2440 | 2440 | 0 | 244 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2190 | 1998 | 192 | 103 |
| 宜宾市 | 2045 | 2045 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2285 | 2285 | 0 | 25 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


