| 河北省 2020-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2131 | 2122 | 9 | 36 |
| 唐山市 | 2031 | 2020 | 11 | 6 |
| 秦皇岛市 | 2130 | 2110 | 20 | 80 |
| 邯郸市 | 2180 | 2160 | 20 | 160 |
| 邢台市 | 2050 | 2132 | -82 | -50 |
| 保定市 | 2057 | 2057 | 0 | -104 |
| 张家口市 | 2150 | 2141 | 9 | 46 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2140 | 2133 | 7 | 140 |
| 廊坊市 | 2060 | 2160 | -100 | 10 |
| 衡水市 | 2090 | 2090 | 0 | -10 |


