| 河南省 2020-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2139 | 2139 | 0 | 3 |
| 开封市 | 2173 | 2094 | 79 | 73 |
| 洛阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -31 |
| 平顶山市 | 2290 | 2290 | 0 | 67 |
| 安阳市 | 1963 | 1963 | 0 | -82 |
| 鹤壁市 | 2145 | 2145 | 0 | -5 |
| 新乡市 | 2150 | 2150 | 0 | -10 |
| 焦作市 | 2200 | 2200 | 0 | -20 |
| 濮阳市 | 2189 | 2112 | 77 | 173 |
| 许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2280 | 2280 | 0 | 10 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2055 | 2180 | -125 | 47 |
| 商丘市 | 2096 | 2076 | 20 | 26 |
| 信阳市 | 1999 | 2000 | -1 | -169 |
| 周口市 | 2118 | 2127 | -9 | 28 |
| 驻马店市 | 2184 | 2150 | 34 | 156 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


