| 河南省 2020-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2125 | 2139 | -14 | -35 |
| 开封市 | 2089 | 2173 | -84 | -6 |
| 洛阳市 | 2058 | 2100 | -42 | 30 |
| 平顶山市 | 2290 | 2290 | 0 | 57 |
| 安阳市 | 1982 | 1963 | 19 | -118 |
| 鹤壁市 | 2252 | 2145 | 107 | 69 |
| 新乡市 | 2125 | 2150 | -25 | 25 |
| 焦作市 | 2200 | 2200 | 0 | -20 |
| 濮阳市 | 2171 | 2189 | -18 | 39 |
| 许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2280 | 2280 | 0 | 10 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2100 | 2055 | 45 | -140 |
| 商丘市 | 2003 | 2096 | -93 | -97 |
| 信阳市 | 2000 | 1999 | 1 | 0 |
| 周口市 | 2115 | 2118 | -3 | 52 |
| 驻马店市 | 2129 | 2184 | -55 | 82 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


