| 四川省 2020-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2313 | 2250 | 63 | 118 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2272 | 2290 | -18 | 48 |
| 绵阳市 | 2320 | 2080 | 240 | 183 |
| 广元市 | 2500 | 2500 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 2175 | 2400 | -225 | -133 |
| 内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2038 | 2190 | -152 | 35 |
| 宜宾市 | 2203 | 2203 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2010 | 40 | 0 |
| 雅安市 | 2360 | 2380 | -20 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2420 | 2118 | 302 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


