| 山东省 2020-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2093 | 2147 | -54 | 24 |
| 青岛市 | 2032 | 2072 | -40 | 6 |
| 淄博市 | 2049 | 2085 | -36 | 46 |
| 枣庄市 | 2190 | 2053 | 137 | 150 |
| 东营市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1822 | 1632 | 190 | -4 |
| 潍坊市 | 2108 | 2104 | 4 | 21 |
| 济宁市 | 2081 | 2088 | -7 | 86 |
| 泰安市 | 2107 | 2075 | 32 | 57 |
| 威海市 | 2043 | 2055 | -12 | 41 |
| 日照市 | 2039 | 1998 | 41 | 51 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2095 | 2133 | -38 | 15 |
| 德州市 | 2100 | 2060 | 40 | 15 |
| 聊城市 | 2207 | 2200 | 7 | -13 |
| 滨州市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
| 菏泽市 | 2113 | 2091 | 22 | 42 |


