| 河北省 2020-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2156 | 2131 | 25 | 19 |
| 唐山市 | 2039 | 2064 | -25 | -39 |
| 秦皇岛市 | 2050 | 2090 | -40 | -50 |
| 邯郸市 | 2121 | 2143 | -22 | 16 |
| 邢台市 | 2089 | 2075 | 14 | -60 |
| 保定市 | 2110 | 2143 | -33 | 10 |
| 张家口市 | 2167 | 2150 | 17 | 17 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2090 | 2090 | 0 | -50 |


