| 湖北省 2020-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2258 | 2168 | 90 | 100 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 宜昌市 | 2230 | 2400 | -170 | 70 |
| 襄阳市 | 2097 | 2064 | 33 | 28 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2072 | 2073 | -1 | -68 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2150 | 2093 | 57 | -50 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2200 | 2230 | -30 | 60 |
| 恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


