| 云南省 2020-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2275 | 2325 | -50 | -8 |
| 曲靖市 | 2375 | 2200 | 175 | -5 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | -250 |
| 保山市 | 2473 | 2340 | 133 | -44 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2200 | 400 | 400 |
| 楚雄 | 2336 | 2398 | -62 | -164 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2000 | 2320 | -320 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2424 | 2406 | 18 | 24 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


