| 河南省 2020-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2240 | 2228 | 12 | 290 |
| 开封市 | 2210 | 2250 | -40 | 35 |
| 洛阳市 | 2100 | 2157 | -57 | 0 |
| 平顶山市 | 2290 | 2290 | 0 | 10 |
| 安阳市 | 2056 | 1963 | 93 | 14 |
| 鹤壁市 | 2175 | 2175 | 0 | -10 |
| 新乡市 | 2200 | 2180 | 20 | 40 |
| 焦作市 | 2210 | 2200 | 10 | 10 |
| 濮阳市 | 2100 | 2070 | 30 | -35 |
| 许昌市 | 1920 | 1965 | -45 | 0 |
| 漯河市 | 2285 | 2285 | 0 | 5 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1830 | 2130 | -300 | -140 |
| 商丘市 | 2068 | 2106 | -38 | -2 |
| 信阳市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
| 周口市 | 2175 | 2108 | 67 | 158 |
| 驻马店市 | 2089 | 2115 | -26 | -35 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


