| 河北省 2020-06-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2150 | 2158 | -8 | 19 |
| 唐山市 | 2054 | 2075 | -21 | 23 |
| 秦皇岛市 | 2150 | 2150 | 0 | 20 |
| 邯郸市 | 2153 | 2125 | 28 | -27 |
| 邢台市 | 2083 | 2150 | -67 | 33 |
| 保定市 | 2155 | 2113 | 42 | 98 |
| 张家口市 | 2100 | 2125 | -25 | -50 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2100 | -100 | -140 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 140 |
| 衡水市 | 2150 | 2160 | -10 | 60 |


