| 河南省 2020-06-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2340 | 2120 | 220 | 201 |
| 开封市 | 2200 | 2200 | 0 | 27 |
| 洛阳市 | 2100 | 2015 | 85 | 0 |
| 平顶山市 | 2207 | 2290 | -83 | -83 |
| 安阳市 | 2300 | 2057 | 243 | 337 |
| 鹤壁市 | 2217 | 2175 | 42 | 72 |
| 新乡市 | 2190 | 2145 | 45 | 40 |
| 焦作市 | 2217 | 2214 | 3 | 17 |
| 濮阳市 | 2120 | 2128 | -8 | -69 |
| 许昌市 | 2050 | 1985 | 65 | 130 |
| 漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 10 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2115 | 2400 | -285 | 60 |
| 商丘市 | 2157 | 2037 | 120 | 61 |
| 信阳市 | 2218 | 2200 | 18 | 219 |
| 周口市 | 2145 | 2145 | 0 | 27 |
| 驻马店市 | 2149 | 2130 | 19 | -35 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


