| 河北省 2020-06-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2150 | 2150 | 0 | 19 |
| 唐山市 | 2113 | 2054 | 59 | 82 |
| 秦皇岛市 | 2150 | 2150 | 0 | 20 |
| 邯郸市 | 2147 | 2153 | -6 | 32 |
| 邢台市 | 2270 | 2083 | 187 | 129 |
| 保定市 | 2143 | 2155 | -12 | 39 |
| 张家口市 | 2167 | 2100 | 67 | 0 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2080 | 2000 | 80 | -60 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 150 |
| 衡水市 | 2150 | 2150 | 0 | 60 |


