| 云南省 2020-06-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2317 | 2350 | -33 | 117 |
| 曲靖市 | 2440 | 2400 | 40 | 340 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2480 | 2600 | -120 | -20 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 楚雄 | 2500 | 2500 | 0 | 103 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1980 | 2000 | -20 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2380 | 2380 | 0 | -89 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


