| 广东省 2020-06-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-25 | 06-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1800 | 1800 | 0 | -580 |
| 韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | -210 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2280 | 2280 | 0 | 113 |
| 茂名市 | 2003 | 2003 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2261 | 2261 | 0 | 581 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2090 | 2090 | 0 | 30 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


