| 河北省 2020-06-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2168 | 2168 | 0 | 10 |
| 唐山市 | 2112 | 2138 | -26 | 37 |
| 秦皇岛市 | 2180 | 2180 | 0 | 30 |
| 邯郸市 | 2149 | 2100 | 49 | 24 |
| 邢台市 | 2150 | 2133 | 17 | 0 |
| 保定市 | 2085 | 2225 | -140 | -28 |
| 张家口市 | 2195 | 2175 | 20 | 70 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2133 | 2100 | 33 | 33 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2130 | 2160 | -30 | -30 |


