| 湖北省 2020-06-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | -100 |
| 黄石市 | 2140 | 2140 | 0 | 640 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2200 | 2090 | 110 | -40 |
| 襄阳市 | 2131 | 2084 | 47 | 31 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2185 | 2185 | 0 | 30 |
| 孝感市 | 2165 | 2150 | 15 | 7 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 20 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2280 | 2200 | 80 | 80 |
| 恩施 | 2106 | 2200 | -94 | -129 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


