| 河南省 2020-06-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2117 | 2300 | -183 | -3 |
| 开封市 | 2210 | 2200 | 10 | 10 |
| 洛阳市 | 2125 | 2187 | -62 | 110 |
| 平顶山市 | 2275 | 2270 | 5 | -15 |
| 安阳市 | 2062 | 2062 | 0 | 5 |
| 鹤壁市 | 2250 | 2200 | 50 | 75 |
| 新乡市 | 2150 | 2200 | -50 | 5 |
| 焦作市 | 2216 | 2217 | -1 | 2 |
| 濮阳市 | 2196 | 2083 | 113 | 68 |
| 许昌市 | 2053 | 2053 | 0 | 68 |
| 漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2205 | 2015 | 190 | -195 |
| 商丘市 | 2141 | 2107 | 34 | 104 |
| 信阳市 | 2433 | 2433 | 0 | 233 |
| 周口市 | 2145 | 2214 | -69 | 0 |
| 驻马店市 | 2166 | 2278 | -112 | 36 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


