| 广东省 2020-06-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1800 | 1800 | 0 | -580 |
| 韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | -210 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2280 | 2280 | 0 | 19 |
| 茂名市 | 2003 | 2003 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1680 | 1680 | 0 | -750 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 2090 | 2090 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2022 | 2033 | -11 | 36 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2100 | 2050 | 50 | 50 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


