| 河北省 2020-06-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2159 | 2166 | -7 | 9 |
| 唐山市 | 2143 | 2079 | 64 | 30 |
| 秦皇岛市 | 2250 | 2250 | 0 | 100 |
| 邯郸市 | 2175 | 2165 | 10 | 28 |
| 邢台市 | 2260 | 2100 | 160 | -10 |
| 保定市 | 2245 | 2160 | 85 | 102 |
| 张家口市 | 2150 | 2138 | 12 | -17 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2075 | 2050 | 25 | -5 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2130 | 2130 | 0 | -20 |


