| 山东省 2020-06-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-30 | 06-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2043 | 2107 | -64 | -29 |
| 青岛市 | 2156 | 2104 | 52 | 97 |
| 淄博市 | 2006 | 2030 | -24 | -7 |
| 枣庄市 | 2095 | 2099 | -4 | 25 |
| 东营市 | 2050 | 2050 | 0 | 30 |
| 烟台市 | 1828 | 1632 | 196 | -192 |
| 潍坊市 | 2126 | 2097 | 29 | 14 |
| 济宁市 | 2156 | 2171 | -15 | 84 |
| 泰安市 | 2100 | 1950 | 150 | 100 |
| 威海市 | 2008 | 2008 | 0 | -46 |
| 日照市 | 1999 | 2055 | -56 | -88 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2100 | 2122 | -22 | 12 |
| 德州市 | 2200 | 2200 | 0 | 67 |
| 聊城市 | 2250 | 2240 | 10 | 30 |
| 滨州市 | 2180 | 2000 | 180 | 130 |
| 菏泽市 | 1981 | 2205 | -224 | -58 |


