| 湖北省 2020-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2240 | 2120 | 120 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 25 |
| 襄阳市 | 2142 | 2125 | 17 | -8 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2122 | 2185 | -63 | -63 |
| 孝感市 | 2150 | 2150 | 0 | -30 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2280 | 2280 | 0 | 80 |
| 恩施 | 2250 | 2250 | 0 | 90 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


