| 四川省 2020-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2313 | 2273 | 40 | 73 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2360 | 2318 | 42 | 185 |
| 绵阳市 | 2210 | 2244 | -34 | 20 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 遂宁市 | 2250 | 2262 | -12 | -12 |
| 内江市 | 2800 | 2800 | 0 | 250 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2246 | 2171 | 75 | 1 |
| 宜宾市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2470 | 2470 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2460 | 2460 | 0 | 40 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


