| 云南省 2020-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2167 | 2233 | -66 | -183 |
| 曲靖市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 保山市 | 2473 | 2574 | -101 | 133 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2310 | 2308 | 2 | -190 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2333 | 2367 | -34 | -47 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


