| 河北省 2020-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2253 | 2177 | 76 | 85 |
| 唐山市 | 2200 | 2232 | -32 | 62 |
| 秦皇岛市 | 2050 | 2015 | 35 | -130 |
| 邯郸市 | 2200 | 2160 | 40 | 100 |
| 邢台市 | 2252 | 2340 | -88 | 119 |
| 保定市 | 2260 | 2200 | 60 | 35 |
| 张家口市 | 2190 | 2158 | 32 | 15 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2100 | 2000 | 100 | 0 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2160 | 2130 | 30 | 0 |


