| 广西 2020-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2450 | 2450 | 0 | 450 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 1985 | 1985 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2020 | 2020 | 0 | 20 |
| 玉林市 | 2105 | 2052 | 53 | 4 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


