| 河北省 2020-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2198 | 2253 | -55 | 30 |
| 唐山市 | 2090 | 2200 | -110 | -22 |
| 秦皇岛市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2193 | 2200 | -7 | 44 |
| 邢台市 | 2340 | 2252 | 88 | 190 |
| 保定市 | 2260 | 2260 | 0 | 175 |
| 张家口市 | 2200 | 2190 | 10 | 5 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2100 | -100 | -133 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2160 | 2160 | 0 | 30 |


