| 山东省 2020-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2142 | 2120 | 22 | 35 |
| 青岛市 | 2140 | 2090 | 50 | 36 |
| 淄博市 | 2037 | 2001 | 36 | 7 |
| 枣庄市 | 2100 | 2100 | 0 | 1 |
| 东营市 | 2150 | 2115 | 35 | 100 |
| 烟台市 | 1981 | 1818 | 163 | 349 |
| 潍坊市 | 2132 | 2165 | -33 | 35 |
| 济宁市 | 2247 | 2196 | 51 | 76 |
| 泰安市 | 2050 | 2119 | -69 | 100 |
| 威海市 | 2010 | 2020 | -10 | 2 |
| 日照市 | 2127 | 2033 | 94 | 72 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2133 | 2127 | 6 | 11 |
| 德州市 | 2250 | 2253 | -3 | 50 |
| 聊城市 | 2240 | 2270 | -30 | 0 |
| 滨州市 | 2160 | 2200 | -40 | 160 |
| 菏泽市 | 2124 | 2137 | -13 | -81 |


