| 湖南省 2020-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2140 | 2105 | 35 | 120 |
| 株洲市 | 2400 | 2340 | 60 | 40 |
| 湘潭市 | 2230 | 2240 | -10 | 170 |
| 衡阳市 | 2100 | 2080 | 20 | -20 |
| 邵阳市 | 2325 | 2325 | 0 | -25 |
| 岳阳市 | 2280 | 2290 | -10 | 40 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2455 | 2455 | 0 | 25 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2213 | 2330 | -117 | -207 |
| 怀化市 | 2315 | 2285 | 30 | 35 |
| 娄底市 | 2420 | 2410 | 10 | 30 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


