| 河南省 2020-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2252 | 2240 | 12 | -51 |
| 开封市 | 2105 | 2105 | 0 | -95 |
| 洛阳市 | 2210 | 2100 | 110 | 110 |
| 平顶山市 | 2420 | 2440 | -20 | 10 |
| 安阳市 | 2220 | 2200 | 20 | 138 |
| 鹤壁市 | 2263 | 2283 | -20 | 30 |
| 新乡市 | 2275 | 2295 | -20 | -25 |
| 焦作市 | 2246 | 2246 | 0 | 32 |
| 濮阳市 | 2201 | 2194 | 7 | 101 |
| 许昌市 | 2150 | 2005 | 145 | 100 |
| 漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2175 | 2110 | 65 | -82 |
| 商丘市 | 2133 | 2143 | -10 | -80 |
| 信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -33 |
| 周口市 | 2231 | 2180 | 51 | 49 |
| 驻马店市 | 2264 | 2299 | -35 | 128 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


