| 湖南省 2020-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2140 | 2140 | 0 | 120 |
| 株洲市 | 2400 | 2400 | 0 | 40 |
| 湘潭市 | 2260 | 2230 | 30 | 200 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 10 |
| 邵阳市 | 2350 | 2325 | 25 | 0 |
| 岳阳市 | 2240 | 2280 | -40 | -40 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2460 | 2455 | 5 | 5 |
| 郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2330 | 2213 | 117 | 70 |
| 怀化市 | 2260 | 2315 | -55 | 0 |
| 娄底市 | 2420 | 2420 | 0 | 30 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


